Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой образовательной программе
по состоянию на 30.11.2023 год
Класс | Классный руководитель | Всего учащихся | Наличие мест |
Начальное общее образование — 424 | |||
1а | Пелевина Оксана Алексеевна | 30 | 0 |
1б | Мироненко Евгения Ивановна | 21 | 4 |
1в | Нитрепчук Елена Андреевна | 22 | 3 |
1г | Баженова Елена Андреевна | 22 | 3 |
2а | Семененко Надежда Константиновна | 28 | 0 |
2б | Мелкомукова Виктория Вячеславовна | 30 | 0 |
2в | Ибряева Наталья Степановна | 29 | 0 |
2г | Нестерова Наталья Анатольевна | 29 | 0 |
3а | Павленко Ольга Ивановна | 27 | 0 |
3б | Шапакова Полина Вячеславовна | 24 | 1 |
3в | Рубцова Елена Леонидовна | 24 | 1 |
3г | Гончарова ирина Викторовна | 27 | 0 |
4а | Авдеенко Наталья Александровна | 29 | 0 |
4б | Труш Оксана Владимировна | 29 | 0 |
4в | Перееденко Анна Андреевна | 24 | 1 |
4г | Баженова Ирина Николаевна | 29 | 0 |
Основное общее образование — 490 | |||
5а | Бочкаревва Татьяна Викторовна | 27 | 0 |
5б | Мироненко Евгения Ивановна | 22 | 3 |
5в | Савватеева ХАнна Геннадьевна | 22 | 3 |
5г | Шпигун Анна Николаевна | 26 | 0 |
6а | Давиденко Ксения Сергеевна | 28 | 0 |
6б | Арзамасова Ольга Евгеньевна | 24 | 1 |
6в | Лепская Анастасия Евгеньевна | 27 | 0 |
6г | Михайлова Ирина Васильевна | 24 | 1 |
7а | Власова Ирина Александровна | 25 | 0 |
7б | Меньшова Татьяна Леонтьевна | 28 | 0 |
7в | Вороная Татьяна Николаевна | 24 | 1 |
7г | Авдеенко Наталья Александровна | 24 | 1 |
8а | Якубенко Виталий Дмитриевич | 28 | 0 |
8б | Лепская Анастасия Евгеньевна | 27 | 0 |
8в | Нищета Елена Анатольевна | 29 | 0 |
8г | Прокопенко Марина Петровна | 29 | 0 |
9а | Полуда Ирина Георгиевна | 27 | 0 |
9б | Воронова Татьяна Николаевна | 24 | 1 |
9в | Березина Лариса Владимировна | 25 | 0 |
Среднее общее образование — 89 | |||
10а | Пинчук Наталья Вячеславовна | 19 | 6 |
10б | Соловьева Анжелика Ивановна | 25 | 0 |
11а | Мурамщикова Татьяна Мурамщикова | 23 | 2 |
11б | Мазанко Наталья Николаевна | 22 | 3 |
ИТОГО — 1003 |
Главная страница подраздела «Вакантные места для приема (перевода) обучающихся» должна содержать информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям, в том числе:
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0;
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации — 35;
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов — 0;
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц — 0.