Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе
по состоянию на 22.03.2021 год
Класс | Классный руководитель | Всего учащихся | Наличие мест |
Начальное общее образование — 436 | |||
1а | Авдеенко Наталья Александровна | 29 | 0 |
1б | Труш Оксана Владимировна | 30 | 0 |
1в | Перееденко Анна Андреевна | 26 | 0 |
1г | Морозюк Татьяна Юрьевна | 29 | 0 |
2а | Пелевина Оксана Алексеевна | 28 | 0 |
2б | Мироненко Евгения Ивановна | 25 | 0 |
2в | Фаренюк Елена Андреевна | 22 | 2 |
2г | Баженова Елена Андреевна | 25 | 0 |
3а | Бродюк Татьяна Денисовна | 26 | 0 |
3б | Мелкомукова Виктория Вячеславовна | 30 | 0 |
3в | Ибряева Наталья Степановна | 27 | 0 |
3г | Нестерова Наталья Анатольевна | 29 | 0 |
4а | Тимченко Полина Викторовна | 26 | 0 |
4б | Павленко Ольга Ивановна | 28 | 0 |
4в | Рубцова Елена Леонидовна | 25 | 0 |
4г | Гончарова Ирина Викторовна | 28 | 0 |
Основное общее образование — 466 | |||
5а | Журавлёва Любовь Владимировна | 27 | 0 |
5б | Долгих Жанна Николаевна | 30 | 0 |
5в | Нищета Елена Анатольевна | 28 | 0 |
5г | Дударов Владимир Иванович | 32 | 0 |
6а | Прохоренко Валентина Михайловна | 32 | 0 |
6б | Воронова Татьяна Николаевна | 26 | 0 |
6в | Антонова Ирина Ивановна | 29 | 0 |
7а | Соловьева Анжелика Ивановна | 31 | 0 |
7б | Пинчук Наталья Вячеславовна | 32 | 0 |
7в | Савватеева Анна Геннадьевн | 32 | 0 |
8а | Мурамщикова Татьяна Владимировна | 28 | 0 |
8б | Мазанко Наталья Николаевна | 28 | 0 |
8в | Миняйло Владимир Афанасьевич | 27 | 0 |
9а | Дударова Светлана Ивановна | 26 | 0 |
9б | Меньшова Татьяна Леонтьевна | 28 | 0 |
9в | Вороная Татьяна Николаевна | 26 | 0 |
Среднее общее образование — 101 | |||
10а | Полуда Ирина Георгиевна | 26 | 0 |
10б | Коджебаш Татьяна Ивановна | 28 | 0 |
11а | Шпигун Анна Николаевна | 24 | 0 |
11б | Азьмука Валентина Антоновна | 23 | 2 |
ИТОГО — 1002 |
Главная страница подраздела «Вакантные места для приема (перевода) обучающихся» должна содержать информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, по каждой реализуемой специальности, по каждому реализуемому направлению подготовки, по каждой реализуемой профессии, по имеющимся в образовательной организации бюджетным или иным ассигнованиям, в том числе:
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета;
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации;
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов;
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц.