График проведения Всероссийских проверочных работ (осень 2020) в штатном режиме
в 5 классах (по программе начальной школы),
в 6 классах (по программе 5 класса),
в 7 классах (по программе 6 класса),
в 8 классах (по программе 7 класса)
| Дата | Класс | Предмет | 
| 22 сентября | 5 класс | Русский язык 1 часть | 
| 6 класс | Математика | |
| 8 класс | Математика | |
| 23 сентября | 5 класс | Русский язык 2 часть | 
| 7 класс | Русский язык | |
| 8 класс | Физика | |
| 24 сентября | 7 класс | История | 
| 6 класс | Биология | |
| 25 сентября | 8 класс | Биология | 
| 7 класс | География | |
| 28 сентября | 8 класс | Русский язык | 
| 7 класс | Математика | |
| 30 сентября | 8 класс | История | 
| 7 класс | Биология | |
| 6 класс | Русский язык | |
| 01 октября | 6 класс | История | 
| 5 класс | Окружающий мир | |
| 02 октября | 8 класс | География | 
| 7 класс | Обществознание | |
| 06 октября | 8 класс | Обществознание | 
| 5 класс | Математика | |
| 07 октября | 8 класс | Английский язык | 
| 08 октября | 8 класс | Английский язык | 
| 09 октября | 8 класс | Английский язык | 
Время выполнения работ ВПР в 2020 году
| Предмет | Класс | Время выполнения работы | 
| Русский язык(1 часть) | 5 | 45 минут | 
| Русский язык(2 часть) | 5 | 45 минут | 
| Математика | 5 | 45 минут | 
| Окружающий мир | 5 | 45 минут | 
| Математика | 6 | 60 минут | 
| Русский язык | 6 | 60 минут | 
| Биология | 6 | 45 минут | 
| История | 6 | 45 минут | 
| Математика | 7 | 60 минут | 
| Русский язык | 7 | 90 минут | 
| Биология | 7 | 45 минут | 
| География | 7 | 60 минут | 
| Обществознание | 7 | 45 минут | 
| История | 7 | 60 минут | 
| Математика | 8 | 90 минут | 
| Русский язык | 8 | 90 минут | 
| Биология | 8 | 60 минут | 
| География | 8 | 90 минут | 
| Физика | 8 | 45 минут | 
| Обществознание | 8 | 45 минут | 
| История | 8 | 60 минут | 
| Английский язык, французский язык, немецкий язык (в компьютерной форме) | 8 | 45 минут (включая пятиминутный перерыв для выполнения комплекса упражнений гимнастики глаз) | 
 
								 
															 
								 
								 
								 
								











