Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
| Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 372 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 496 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 | 80 | 0 | 0 |
| Адаптированная образовательная программа | ||||
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0;
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации — 32;
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов — 0;
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц — 0.
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой образовательной программе
по состоянию на 30.04.2025 год
| Класс | Классный руководитель | Всего учащихся | Наличие мест |
| Начальное общее образование — 372 | |||
| 1а | Авдеенко Наталья Александровна | 23 | 2 |
| 1б | Труш Оксана Владимировна | 23 | 2 |
| 1в | Баженова Ирина Николаевна | 24 | 1 |
| 2а | Пелевина Оксана Алексеевна | 32 | 0 |
| 2б | Мироненко Евгения Ивановна | 29 | 0 |
| 2в | Баженова Елена Андреевна | 31 | 0 |
| 3а | Семененко Надежда Константиновна | 26 | 0 |
| 3б | Мелкомукова Виктория Вячеславовна | 30 | 0 |
| 3в | Ибряева Наталья Степановна | 28 | 0 |
| 3г | Нестерова Наталья Анатольевна | 26 | 0 |
| 4а | Павленко Ольга Ивановна | 27 | 0 |
| 4б | Шапакова Полина Вячеславовна | 22 | 3 |
| 4в | Рубцова Елена Леонидовна | 24 | 1 |
| 4г | Гончарова Ирина Викторовна | 27 | 0 |
| Основное общее образование — 496 | |||
| 5а | Мурамщикова Татьяна Владимировна | 28 | 0 |
| 5б | Колечко Екатерина Денисовна | 24 | 1 |
| 5в | Михайлова Эльвира Игоревна | 26 | 0 |
| 5г | Мазанко Наталья Николаевна | 27 | 0 |
| 6а | Бочкарева Татьяна Викторовна | 30 | 0 |
| 6б | Мосалова Светлана Вадимовна | 29 | 0 |
| 6в | Савватеева Анна Геннадьевна | 31 | 0 |
| 7а | Давиденко Ксения Сергеевна | 30 | 0 |
| 7б | Арзамасова Ольга Евгеньевна | 32 | 0 |
| 7в | Лепская Анастасия Евгеньевна | 32 | 0 |
| 8а | Власова Ирина Александровна | 25 | 0 |
| 8б | Меньшова Татьяна Леонтьевна | 26 | 0 |
| 8в | Вороная Татьяна Николаевна | 23 | 2 |
| 8г | Гуйо Максим Владимирович | 25 | 0 |
| 9а | Якубенко Виталий Дмитриевич | 25 | 0 |
| 9б | Лепская Анастасия Евгеньевна | 26 | 0 |
| 9в | Полуда Ирина Георгиевна | 27 | 0 |
| 9г | Прокопенко Марина Петровна | 30 | 0 |
| Среднее общее образование — 80 | |||
| 10 а | Воронова Татьяна Николаевна | 25 | 0 |
| 10 б | Березина Лариса Владимировна | 20 | 5 |
| 11 а | Пинчук Наталья Вячеславовна | 12 | 13 |
| 11 б | Соловьева Анжелика Ивановна | 23 | 2 |
| ИТОГО — 948 | |||












